Änderungen an verlinkten Seiten
Erscheinungsbild
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
11. November 2026
| 17:22 | 2024 UnterschiedVersionen +60 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
21. Oktober 2026
| 12:03 | 2024 UnterschiedVersionen −16 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 12:02 | 2023 UnterschiedVersionen −14 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:49 | 2008 2 Änderungen Versionen −9 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
11:49 (Aktuell | Vorherige) −94 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:49 (Aktuell | Vorherige) +85 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 11:44 | 2002 UnterschiedVersionen −10 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 11:43 | 2001 UnterschiedVersionen −10 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
20. Oktober 2026
|
|
17:02 | Pegel Rockstedt 2 Änderungen Versionen +73 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
17:02 (Aktuell | Vorherige) +1 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:44 (Aktuell | Vorherige) +72 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
19. Oktober 2026
|
|
16:10 | 2023 2 Änderungen Versionen +201 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
16:10 (Aktuell | Vorherige) +97 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:05 (Aktuell | Vorherige) +104 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 16:10 | 21. Dezember UnterschiedVersionen +86 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 16:04 | 25. Dezember UnterschiedVersionen +95 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 15:58 | Datei-Logbuch Hartmut Mester Diskussion Beiträge lud Datei:Minstedt Hochwasser 607008.jpg hoch (==Motiv== Hochwasser bei Minstedt ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Minstedt Kategorie:Gewässer Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen) | ||||
|
|
N 15:42 | Pegel Rockstedt 9 Änderungen Versionen +6.381 [Hartmut Mester (9×)] | |||
|
|
15:42 (Aktuell | Vorherige) 0 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Karte) | ||||
|
|
15:41 (Aktuell | Vorherige) +426 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:12 (Aktuell | Vorherige) +93 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:02 (Aktuell | Vorherige) +44 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) +44 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) −260 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:40 (Aktuell | Vorherige) 0 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:40 (Aktuell | Vorherige) +1.751 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
14:32 (Aktuell | Vorherige) +4.283 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Pegel Rockstedt''' ist ein Binnenpegel des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz), Betriebsstelle Stade. Er liegt an der Oste nahe Rockstedt . Die Daten liefert der Hydrographische Dienst Niedersachsen; der Pegel ist über Pegelonline, das Niedersachsen-Umweltportal und die Wasserstandsansage (Telefon, Ansage-Code 5928) öffentlich abrufbar. Stammdaten (amtlich) Kenngröße Wert Gewässer Oste,…“) | |||
|
|
15:14 | 22. Januar 3 Änderungen Versionen +83 [Hartmut Mester (3×)] | |||
|
|
15:14 (Aktuell | Vorherige) +4 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:13 (Aktuell | Vorherige) +4 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:17 (Aktuell | Vorherige) +75 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
|
|
15:14 | 2008 2 Änderungen Versionen +89 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
15:14 (Aktuell | Vorherige) +8 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:17 (Aktuell | Vorherige) +81 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||