Änderungen an verlinkten Seiten
Erscheinungsbild
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
15. November 2026
| 12:55 | 1977 UnterschiedVersionen +69 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 08:52 | 1974 UnterschiedVersionen +85 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 08:51 | 1. März UnterschiedVersionen +81 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
14. November 2026
11. November 2026
| 19:05 | 1. März UnterschiedVersionen +77 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
| 19:05 | 1974 UnterschiedVersionen +81 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
| 17:22 | 2024 UnterschiedVersionen +60 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
8. November 2026
|
|
19:44 | 1974 2 Änderungen Versionen +147 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
19:44 (Aktuell | Vorherige) +84 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
|
|
19:42 (Aktuell | Vorherige) +63 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
6. November 2026
| 13:14 | 1974 UnterschiedVersionen +80 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
| 13:14 | 1. März UnterschiedVersionen +73 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Ereignisse) | ||||
|
|
13:11 | 17. März 2 Änderungen Versionen +121 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
13:11 (Aktuell | Vorherige) +4 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
13:10 (Aktuell | Vorherige) +117 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
24. Oktober 2026
| 11:32 | 2025 UnterschiedVersionen +75 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
21. Oktober 2026
|
|
N 12:14 | 1977 2 Änderungen Versionen +312 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
12:14 (Aktuell | Vorherige) −8 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
10:25 (Aktuell | Vorherige) +320 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="border:3px solid #005691;background-color:#f4f7f6;" align=center> 1972 ◄ 1973 ◄ 1974 ◄ 1975 ◄ 1976 ◄◄ '''1977''' ►► 1978 ► 1979 ► 1980 ► 1981 ► 1982 </div> == Ereignisse== ==geboren== * ==gestorben== * Kategorie:21. Jahrhundert“) | |||
| 12:13 | 1974 UnterschiedVersionen −10 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 12:05 | 2025 UnterschiedVersionen −14 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 12:03 | 2024 UnterschiedVersionen −16 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
20. Oktober 2026
|
|
17:02 | Pegel Rockstedt 2 Änderungen Versionen +73 [Hartmut Mester (2×)] | |||
|
|
17:02 (Aktuell | Vorherige) +1 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:44 (Aktuell | Vorherige) +72 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| 16:36 | Datei-Logbuch Hartmut Mester Diskussion Beiträge lud Datei:Wappen Rockstedt.png hoch (==Motiv== Wappen von Rockstedt ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Ortschaft Kategorie:Rockstedt) | ||||
19. Oktober 2026
|
|
N 15:42 | Pegel Rockstedt 9 Änderungen Versionen +6.381 [Hartmut Mester (9×)] | |||
|
|
15:42 (Aktuell | Vorherige) 0 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (→Karte) | ||||
|
|
15:41 (Aktuell | Vorherige) +426 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:12 (Aktuell | Vorherige) +93 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:02 (Aktuell | Vorherige) +44 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) +44 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) −260 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:40 (Aktuell | Vorherige) 0 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:40 (Aktuell | Vorherige) +1.751 Hartmut Mester Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
14:32 (Aktuell | Vorherige) +4.283 Hartmut Mester Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Pegel Rockstedt''' ist ein Binnenpegel des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz), Betriebsstelle Stade. Er liegt an der Oste nahe Rockstedt . Die Daten liefert der Hydrographische Dienst Niedersachsen; der Pegel ist über Pegelonline, das Niedersachsen-Umweltportal und die Wasserstandsansage (Telefon, Ansage-Code 5928) öffentlich abrufbar. Stammdaten (amtlich) Kenngröße Wert Gewässer Oste,…“) | |||