3. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
* | * '''[[1945]]:''' Die [[Eisenbahnbrücke Burweg / Hechthausen]] wird von der abrückenden Wehrmacht gesprengt. | ||
==geboren== | ==geboren== | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2026, 16:01 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
Der 3. Mai ist der 123. (in Schaltjahren 124.) Tag des Jahres. Damit sind es noch 242 Tage bis zum Jahresende.
Ereignisse
- 1945: Die Eisenbahnbrücke Burweg / Hechthausen wird von der abrückenden Wehrmacht gesprengt.
geboren
gestorben