Widget:PegelRockstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
src="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | src="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | ||
title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | ||
style="position: absolute; top: - | style="position: absolute; top: -500px; left: 0; width: calc(100% + 20px); height: 2000px; border: 0;" | ||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
</iframe> | </iframe> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top: 8px;"> | <div style="margin-top: 8px;"> | ||
<a href="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | |||
target="_blank" | |||
rel="noopener noreferrer"> | |||
Pegel Rockstedt beim NLWKN öffnen | |||
</a> | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 15:05 Uhr
<a href="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Pegel Rockstedt beim NLWKN öffnen </a>