1. Juli: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Jahrestag Juli}} | {{Jahrestag Juli}} | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' ist der | Der '''{{PAGENAME}}''' ist der 182. (in Schaltjahren 183.) Tag des Jahres. Somit verbleiben noch 183 Tage zum Jahresende. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
* | * '''[[1868]]:''' Von nun gehörte es bei der [[Fähre Dingwörden]] zu den Verkaufsbedingungen des Heugrases vom Außendeich rechts der Oste, dass für das Übersetzen von Personen zum Heuen pro Wende 1,50 Mark zu zahlen war. | ||
* '''[[1968]]:''' [[Basbeck]], Warstade, Westersode, Alt-Hemmoor, Heeßel und Hemm bilden eine neue Gemeinde "Hemmoor". | |||
==geboren== | ==geboren== | ||
* | * | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Wikipedia}} | {{Wikipedia}} | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Juli|701]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2026, 11:34 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli
| August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
Der 1. Juli ist der 182. (in Schaltjahren 183.) Tag des Jahres. Somit verbleiben noch 183 Tage zum Jahresende.
Ereignisse
- 1868: Von nun gehörte es bei der Fähre Dingwörden zu den Verkaufsbedingungen des Heugrases vom Außendeich rechts der Oste, dass für das Übersetzen von Personen zum Heuen pro Wende 1,50 Mark zu zahlen war.
- 1968: Basbeck, Warstade, Westersode, Alt-Hemmoor, Heeßel und Hemm bilden eine neue Gemeinde "Hemmoor".
geboren
gestorben