Zum Inhalt springen

Vorlage:Jahrestag November: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Ostewiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
<div id="jahrestag" align="center" style="background:#F3F7EF; border-top: 3px solid #005691; border-bottom: 3px solid #005691; margin:0 0 5px 0; padding: 0.6em; clear: both;">
<div id="jahrestag" align="center" style="background:#F3F7EF; border-top: 3px solid #005691; border-bottom: 3px solid #005691; margin:0 0 5px 0; padding: 0.6em; clear: both;">
<small>[[Januar]] | [[Februar]] | [[März]] | [[April]] | [[Mai]] | [[Juni]] | [[Juli]] | [[August]] | [[September]] | [[Oktober]] | </small><big>'''[[November]]'''</big><small> | [[Dezember]]</small> <br />
<small>[[Januar]] | [[Februar]] | [[März]] | [[April]] | [[Mai]] | [[Juni]] | [[Juli]] | [[August]] | [[September]] | [[Oktober]] | </small><big>'''[[November]]'''</big><small> | [[Dezember]]</small> <br />
[[1. Oktober|1.]] | [[2. Oktober|2.]] | [[3. Oktober|3.]] | [[4. Oktober|4.]] | [[5. Oktober|5.]] | [[6. Oktober|6.]] | [[7. Oktober|7.]] |
[[1. November|1.]] | [[2. November|2.]] | [[3. November|3.]] | [[4. November|4.]] | [[5. November|5.]] | [[6. November|6.]] | [[7. November|7.]] |
[[8. Oktober|8.]] | [[9. Oktober|9.]] | [[10. Oktober|10.]] | [[11. Oktober|11.]] | [[12. Oktober|12.]] | [[13. Oktober|13.]] | [[14. Oktober|14.]] |
[[8. November|8.]] | [[9. November|9.]] | [[10. November|10.]] | [[11. November|11.]] | [[12. November|12.]] | [[13. November|13.]] | [[14. November|14.]] |
[[15. Oktober|15.]] | [[16. Oktober|16.]] | [[17. Oktober|17.]] | [[18. Oktober|18.]] | [[19. Oktober|19.]] | [[20. Oktober|20.]] | [[21. Oktober|21.]] |
[[15. November|15.]] | [[16. November|16.]] | [[17. November|17.]] | [[18. November|18.]] | [[19. November|19.]] | [[20. November|20.]] | [[21. November|21.]] |
[[22. Oktober|22.]] | [[23. Oktober|23.]] | [[24. Oktober|24.]] | [[25. Oktober|25.]] | [[26. Oktober|26.]] | [[27. Oktober|27.]] | [[28. Oktober|28.]] |
[[22. November|22.]] | [[23. November|23.]] | [[24. November|24.]] | [[25. November|25.]] | [[26. November|26.]] | [[27. November|27.]] | [[28. November|28.]] |
[[29. Oktober|29.]] | [[30. Oktober|30.]] | [[31. Oktober|31.]]
[[29. November|29.]] | [[30. November|30.]]  
</div>
</div>

Aktuelle Version vom 2. Oktober 2026, 11:41 Uhr

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30.