Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<td style="width: 35%; padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text;</td> | <td style="width: 35%; padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text;</td> | ||
<td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text 1;</td> | <td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text 1;</td> | ||
<td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Drittes Feld?Text 1;</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 73: | Zeile 74: | ||
</table> | </table> | ||
Dienstgrad Name Verbleib | |||
* Flying Officer Donal Thomas Ryan (RCAF), Pilot gefallen | |||
* Sergeant David Scott (RAF), Flugingenieur Kriegsgefangenschaft | |||
* Pilot Officer Robert Daniel Whitson (RCAF) gefallen | |||
* Pilot Officer Alan Howard Durnin (RCAF) gefallen | |||
* Flight Lieutenant Gordon Croucher (RCAF) gefallen, nie gefunden | |||
* Pilot Officer Joseph Laurent André Blais (RCAF) gefallen | |||
* Pilot Officer Harold Edmund Truscott (RCAF), Mittelschütze gefallen, nie gefunden | |||
* Pilot Officer John Alexander Kay Imrie (RCAF) gefallen | |||
==Test für Karten== | ==Test für Karten== | ||
Version vom 16. Oktober 2026, 16:02 Uhr
Tabelle 3
Einfache Tabelle
Dienstgrad Name Verbleib
- Flying Officer Donal Thomas Ryan (RCAF), Pilot gefallen
- Sergeant David Scott (RAF), Flugingenieur Kriegsgefangenschaft
- Pilot Officer Robert Daniel Whitson (RCAF) gefallen
- Pilot Officer Alan Howard Durnin (RCAF) gefallen
- Flight Lieutenant Gordon Croucher (RCAF) gefallen, nie gefunden
- Pilot Officer Joseph Laurent André Blais (RCAF) gefallen
- Pilot Officer Harold Edmund Truscott (RCAF), Mittelschütze gefallen, nie gefunden
- Pilot Officer John Alexander Kay Imrie (RCAF) gefallen
Test für Karten
Tabelle Termine
| 11. Oktober | Beschreibung oder Ereignis für diesen Tag |
|---|---|
| 24. Dezember | Weiterer Inhalt in der zweiten Spalte
|
Kartenproblem
Karte mit zwei Punkten
Karte 2
"properties": {
"title": "Gedenkstätte Sandbostel", "marker-symbol": "monument", "marker-color": "0055ff"
}
"properties": {
"title": "Gewerbegebiet Immenhain", "marker-size": "small"
}
Medienbox
DAS historisch – Liebe im Nationalsozialismus
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Medienbox 2
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.



