Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Karte mit zwei Punkten== | ==Karte mit zwei Punkten== | ||
<mapframe | <mapframe | ||
width="800" | width="800" | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
== Karte == | == Karte 2 == | ||
<div style="margin-bottom: 20px; clear: both;"> | <div style="margin-bottom: 20px; clear: both;"> | ||
| Zeile 84: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
== Medienbox 2== | |||
{{#widget:ARDMediathek | {{#widget:ARDMediathek | ||
Version vom 11. Oktober 2026, 17:43 Uhr
Kartenproblem
Karte mit zwei Punkten
Karte 2
"properties": {
"title": "Gedenkstätte Sandbostel", "marker-symbol": "monument", "marker-color": "0055ff"
}
"properties": {
"title": "Gewerbegebiet Immenhain", "marker-size": "small"
}
Medienbox
DAS historisch – Liebe im Nationalsozialismus
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Medienbox 2
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.


