Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einfache Tabelle== | |||
<table style="width: 100%; border: 2px solid #005694; border-radius: 12px; border-spacing: 0; border-collapse: separate; overflow: hidden;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 35%; padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text;</td> | |||
<td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text 1;</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text 2;</td> | |||
<td style="padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #005694;">Text 3;</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding: 12px 16px;">Text 4</td> | |||
<td style="padding: 12px 16px;">Text 5</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
==Test für Karten== | ==Test für Karten== | ||
<mapframe width="350" height="250" | <mapframe width="350" height="250" | ||
Version vom 16. Oktober 2026, 10:17 Uhr
Einfache Tabelle
Test für Karten
Tabelle Termine
| 11. Oktober | Beschreibung oder Ereignis für diesen Tag |
|---|---|
| 24. Dezember | Weiterer Inhalt in der zweiten Spalte
|
Kartenproblem
Karte mit zwei Punkten
Karte 2
"properties": {
"title": "Gedenkstätte Sandbostel", "marker-symbol": "monument", "marker-color": "0055ff"
}
"properties": {
"title": "Gewerbegebiet Immenhain", "marker-size": "small"
}
Medienbox
DAS historisch – Liebe im Nationalsozialismus
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Medienbox 2
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.
▶ Video in der ARD Mediathek ansehen
Dieses Video ist in der ARD Mediathek verfügbar.



