Widget:PegelRockstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border: 1px solid #005694 | <div style="border: 1px solid #005694; box-sizing: border-box; height: 550px; overflow: hidden; position: relative; width: 100%;"> | ||
<iframe | <iframe | ||
src="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | |||
title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | ||
style="position: absolute; top: -250px; left: 0; width: calc(100% + 20px); height: 2000px; border: 0;" | |||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
</iframe> | </iframe> | ||
</div> | |||
<div style="margin-top: 8px;"> | |||
[Pegel Rockstedt beim NLWKN öffnen](https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502) | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 19. Oktober 2026, 14:56 Uhr
[Pegel Rockstedt beim NLWKN öffnen](https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502)