Widget:PegelRockstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
src="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | src="https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502" | ||
title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | title="Pegel Rockstedt – NLWKN" | ||
style="position: absolute; top: - | style="position: absolute; top: -550px; left: 0; width: calc(100% + 20px); height: 2000px; border: 0;" | ||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
</iframe> | </iframe> | ||
Version vom 19. Oktober 2026, 14:58 Uhr
[Pegel Rockstedt beim NLWKN öffnen](https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/ID/502)