2008: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''[[22. Januar]]:''' Der höchste je am [[Pegel Rockstedt]] gemessene Wert: '''938 cm''' | * '''[[22. Januar]]:''' Der höchste je am [[Pegel Rockstedt]] gemessene Wert: '''938 cm''' | ||
<div style="border: 2px solid #005691; background-color: #f4f8fb; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05); color: #202122; line-height: 1.6;"> | |||
{{2000er}} | |||
Das Jahr '''2008''' im Osteland. | |||
==Ereignisse== | |||
* '''[[22. Januar]]:''' Der höchste je am [[Pegel Rockstedt]] gemessene Wert: '''938 cm''' | |||
==geboren== | ==geboren== | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
==gestorben== | ==gestorben== | ||
</div> | |||
[[Kategorie:21. Jahrhundert]] | [[Kategorie:21. Jahrhundert]] | ||
Version vom 21. Oktober 2026, 11:49 Uhr
- 22. Januar: Der höchste je am Pegel Rockstedt gemessene Wert: 938 cm
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Das Jahr 2008 im Osteland.
Ereignisse
- 22. Januar: Der höchste je am Pegel Rockstedt gemessene Wert: 938 cm