3. Juli: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
* | * '''[[2021]]:''' In [[Oberndorf]] wird die erneuerte Skulptur des [[Holzskulptur des Dichters Hoffmann von Fallersleben|Hoffmann v. Fallersleben]] eingeweiht. | ||
==geboren== | ==geboren== | ||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2026, 15:38 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli
| August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
Der 3. Juli ist der 184. (in Schaltjahren 185.) Tag des Jahres. Somit verbleiben noch 181 Tage zum Jahresende.
Ereignisse
- 2021: In Oberndorf wird die erneuerte Skulptur des Hoffmann v. Fallersleben eingeweiht.
geboren
gestorben