13. September: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="border: 2px solid #005691; background-color: #f4f8fb; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05); color: #202122; line-height: 1.6;"> {{DISPLAYTITLE:13. September}} <noinclude> {{Jahrestag September}} Der '''{{PAGENAME}}''' ist der 256. (in Schaltjahren 257.) Tag des Jahres. Damit sind es noch 111 Tage bis zum Jahresende. </noinclude> == Ereignisse == * ==geboren== * ==gestorben== * <noinclude> {{Wikipedia…“ |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
* | * '''[[1988]]:''' Letzte Überfahrt der [[Fähre Geversdorf]] | ||
==geboren== | ==geboren== | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2026, 17:32 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August |
September
| Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30.
Der 13. September ist der 256. (in Schaltjahren 257.) Tag des Jahres. Damit sind es noch 111 Tage bis zum Jahresende.
Ereignisse
- 1988: Letzte Überfahrt der Fähre Geversdorf
geboren
gestorben