MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen.: →Infobox für Ortschaften an der Oste: .infobox-ort { float: right; clear: right; width: 22em; margin: 0 0 1em 1em; border: 3px solid #005691; border-radius: 10px; background: #f8f9fa; font-size: 95%; line-height: 1.35; border-spacing: 0; overflow: hidden; →hält die Kopfzeile in den abgerundeten Ecken: }“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
border-spacing: 0; | border-spacing: 0; | ||
overflow: hidden; /* hält die Kopfzeile in den abgerundeten Ecken */ | overflow: hidden; /* hält die Kopfzeile in den abgerundeten Ecken */ | ||
} | |||
/* Bildbreite auf Textbreite festlegen (Responsive) */ | |||
/* Macht Bilder mit dieser Klasse voll responsiv im Textbereich */ | |||
.responsive-bild img { | |||
width: 100% !important; | |||
max-width: 100% !important; | |||
height: auto !important; | |||
} | } | ||
Version vom 1. Oktober 2026, 13:52 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
/* Infobox für Ortschaften an der Oste */
.infobox-ort {
float: right;
clear: right;
width: 22em;
margin: 0 0 1em 1em;
border: 3px solid #005691;
border-radius: 10px;
background: #f8f9fa;
font-size: 95%;
line-height: 1.35;
border-spacing: 0;
overflow: hidden; /* hält die Kopfzeile in den abgerundeten Ecken */
}
/* Bildbreite auf Textbreite festlegen (Responsive) */
/* Macht Bilder mit dieser Klasse voll responsiv im Textbereich */
.responsive-bild img {
width: 100% !important;
max-width: 100% !important;
height: auto !important;
}