1. April: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="border: 2px solid #005691; background-color: #f4f8fb; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05); color: #202122; line-height: 1.6;"> {{DISPLAYTITLE:1. April}} <noinclude> {{Jahrestag April}} Der '''{{PAGENAME}}''' ist der 91. Tag des Jahres (in Schaltjahren der 92). Damit sind es noch 274 Tage bis zum Jahresende. </noinclude> == Ereignisse == * ==geboren== * ==gestorben== * <noinclude> {{Wikipedia}} </div…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Jahrestag April}} | {{Jahrestag April}} | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' ist der 91. Tag des Jahres (in Schaltjahren der 92). Damit sind es noch 274 Tage bis zum Jahresende. | Der '''{{PAGENAME}}''' ist der 91. Tag des Jahres (in Schaltjahren der 92.). Damit sind es noch 274 Tage bis zum Jahresende. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2026, 05:32 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30.
Der 1. April ist der 91. Tag des Jahres (in Schaltjahren der 92.). Damit sind es noch 274 Tage bis zum Jahresende.
Ereignisse
geboren
gestorben