Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.156672540936292, 53.58470479828787] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.156672540936292, 53.58470479828787] }, | ||
"properties": { "title": "Deichbau" } | "properties": { "title": "Deichbau", "marker-symbol": "Marker" } | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
