Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.156672540936292, 53.58470479828787] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.156672540936292, 53.58470479828787] }, | ||
"properties": { "title": "Deichbau | "properties": { "title": "Deichbau" } | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
< | <mapframe width="800" height="500" latitude="53.584" longitude="9.157" zoom="16"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.156672540936292, 53.58470479828787] }, | |||
"properties": { "marker-symbol": "marker" } | |||
} | } | ||
</ | </mapframe> | ||

