Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<mapframe width="400" height="300" latitude="53.5847" longitude="9.1567" zoom="16"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [[ | |||
[9.15660, 53.58476], [9.15674, 53.58476], | |||
[9.15674, 53.58466], [9.15660, 53.58466], | |||
[9.15660, 53.58476] | |||
]] | |||
}, | |||
"properties": { "fill": "#d40000", "fill-opacity": 0.7, "stroke": "#d40000" } | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<mapframe width="400" height="200" latitude="53.58" longitude="9.159" zoom="13"> | <mapframe width="400" height="200" latitude="53.58" longitude="9.159" zoom="13"> | ||
{ | { | ||


