Zum Inhalt springen

Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
17:36, 25. Okt. 2026 Wappen Nieder-Ochtenhausen.jpg (Datei) 81 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Beschreibung ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung (löschen oder angeben) Kategorie:Muster, ggf mehr Kategorien anlegen Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
15:12, 25. Okt. 2026 Neuhaus Bahnhof 0335.jpg (Datei) 344 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Bahnhof Neuhaus ==Datum der Aufnahme== 21. Juli 2026 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Ortschaft Kategorie:Neuhaus Kategorie:Luftbild 1
14:34, 25. Okt. 2026 Wappen Neuhaus.jpg (Datei) 143 KB Admin (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Beschreibung ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung (löschen oder angeben) Kategorie:Muster, ggf mehr Kategorien anlegen Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
14:34, 25. Okt. 2026 Oste logo neu 100.png (Datei) 7 KB Admin (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Beschreibung ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung (löschen oder angeben) Kategorie:Muster, ggf mehr Kategorien anlegen Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
09:01, 25. Okt. 2026 Faehrhaus Dingwoerden 2026.jpg (Datei) 318 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Fähre Dingwörden ==Datum der Aufnahme== 30. Mai 2026 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung ( Kategorie:Lugtbild Kategorie:Osteland Kategorie:Neuhaus Kategorie:Fähre 1
16:04, 24. Okt. 2026 Faehrhaus Neuhauserdeich gemini.jpg (Datei) 226 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Fährhaus am Neuhäuser Deich ==Datum der Aufnahme== unbekannt ==Urheber== unbekannt ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Fähre Kategorie:Neuhaus 1
11:18, 24. Okt. 2026 Kategoriebild Faehre.jpg (Datei) 66 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Fähre Geversdorf-Itzwörden ==Datum der Aufnahme== unbekannt ==Urheber== unbekannt ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Fähre Kategorie:Geversdorf 1
10:46, 24. Okt. 2026 Faehre Neuhaeuser Deich.jpg (Datei) 297 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== ehemalige Fähre am Neuhäuser Deich ==Datum der Aufnahme== unbekannt, ca. 2024/25 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Fähre Kategorie:Neuhaus Kategorie:Luftbild 1
09:30, 24. Okt. 2026 Faehre Ostefaehren im Kreis.jpg (Datei) 199 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Zeitungsartikel 1930 / 31 ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Fähre 1
16:23, 23. Okt. 2026 Thumbnail discgolf.jpg (Datei) 169 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Bremervörde 1
16:02, 23. Okt. 2026 Thumbnail osten hemmoor.jpg (Datei) 111 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Muster 1
15:45, 23. Okt. 2026 Helmut Hudaff.jpg (Datei) 20 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Helmut Hudaff ==Datum der Aufnahme== unbekannt ==Urheber== unbekannt ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Personen (Chronik] Kategorie:Brobergen Kategorie:Fähre 1
11:01, 23. Okt. 2026 Faehrprahm 192.JPG (Datei) 240 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Nachbau eines Fährprahms in Oberdorf ==Datum der Aufnahme== 18. Juni 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Fähre Kategorie:Oberndorf 1
10:59, 23. Okt. 2026 Hoffmann 01.jpg (Datei) 240 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Skulpur Hoffmann von Fallersleben in Oberndorf ==Datum der Aufnahme== 16. Juni 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Skulptur Kategorie:Oberndorf 1
10:58, 23. Okt. 2026 Faehrmann 286.jpg (Datei) 300 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Skulptur eines Fährmannes in Oberndorf ==Datum der Aufnahme== 7. März 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Skulptur Kategorie:Oberndorf 1
16:08, 22. Okt. 2026 Thumbnail plattrebellen.jpg (Datei) 69 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Plattrebellen: Wi sünd stark ==Datum der Aufnahme== 2025 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Video Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
15:49, 22. Okt. 2026 Wassermuehle P3210136.jpg (Datei) 160 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wassermühle in Alfstedt "De Möhl" ==Datum der Aufnahme== 21. März 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Mühle Kategorie:Denkmal Kategorie:Alfstedt 1
15:49, 22. Okt. 2026 Wassermuehle P3210135.jpg (Datei) 332 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wassermühle in Alfstedt "De Möhl" ==Datum der Aufnahme== 21. März 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Mühle Kategorie:Denkmal Kategorie:Alfstedt 1
15:48, 22. Okt. 2026 Wassermuehle P3210132.jpg (Datei) 265 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wassermühle in Alfstedt "De Möhl" ==Datum der Aufnahme== 21. März 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Mühle Kategorie:Denkmal Kategorie:Alfstedt 1
14:59, 22. Okt. 2026 Wappen Mulsun.jpg (Datei) 11 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wappen von Mulsum ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Wappen 1
14:07, 22. Okt. 2026 Mulsum Muehle 0242.jpg (Datei) 392 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Windmühle Anna Maria in Mulsum ==Datum der Aufnahme== 3. Juni 2026 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Mühle Kategorie:Luftbild 1
18:47, 21. Okt. 2026 Neuhaus Siele am Hafen Wasserseite.jpg (Datei) 149 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Siel am Hafen ==Datum der Aufnahme== unbekannt ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung (löschen oder angeben) Kategorie:Luftbild Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
18:46, 21. Okt. 2026 Neuhaus Siele am Hafen.jpg (Datei) 358 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Siele am Hafen ==Datum der Aufnahme== unbekannt ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Luftbild Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
18:44, 21. Okt. 2026 Siel Kanal von 1950.jpg (Datei) 260 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Siel vom Bülkau-Neuhaus-Kanal ==Datum der Aufnahme== 25. Mai 2024 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
18:43, 21. Okt. 2026 Neuhaus Kanal-Siel Hafenseite.jpg (Datei) 239 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Siel vom Bülkau-Neuhaus-Kanal ==Datum der Aufnahme== 7. Mai 2026 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
18:41, 21. Okt. 2026 Neuhaus Schoepfwerk Suedseite.jpg (Datei) 321 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Schöpfwerk Neuhaus ==Datum der Aufnahme== 18. Juli 2019 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
18:39, 21. Okt. 2026 Neuhaus Schoepfwerk Hafenseite.jpg (Datei) 293 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Schöpfwerk Neuhaus ==Datum der Aufnahme== 18. Juli 2019 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Neuhaus Kategorie:Hochwasserschutz Kategorie:Schöpfwerk Kategorie:Denkmal 1
16:34, 21. Okt. 2026 Oste-Sperrwerk 0274.jpg (Datei) 233 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Ostesperrwerk ==Datum der Aufnahme== 30. April 2026 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung (löschen oder angeben) Kategorie:Osteland Kategorie:Luftbild Kategorie:Hochwasserschutz 1
16:36, 20. Okt. 2026 Wappen Rockstedt.png (Datei) 140 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wappen von Rockstedt ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Ortschaft Kategorie:Rockstedt 1
16:10, 20. Okt. 2026 Minstedt Bruecke 607003.jpg (Datei) 183 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Minstedt beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung == Lizenz == {{copyright}} Kategorie:Gewässer Kategorie:Minstedt 1
15:31, 20. Okt. 2026 Sandbostel Kanuanleger Blick Nord 6006.jpg (Datei) 176 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Sandbostel beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Sandbostel == Lizenz == {{copyright}} 1
15:31, 20. Okt. 2026 Sandbostel Kanu Anleger 6002.jpg (Datei) 528 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Sandbostel beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Sandbostel == Lizenz == {{copyright}} 1
15:30, 20. Okt. 2026 Sandbostel Dorfstr Selsinger-Str 6005.jpg (Datei) 233 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Sandbostel beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Sandbostel == Lizenz == {{copyright}} 1
15:30, 20. Okt. 2026 Sandbostel 599001.jpg (Datei) 185 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Sandbostel beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Sandbostel == Lizenz == {{copyright}} 1
15:29, 20. Okt. 2026 Rockstedt-Eitzmuehle 604001.jpg (Datei) 187 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Oste bei Rockstedt beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Rockstedt == Lizenz == {{copyright}} 1
15:28, 20. Okt. 2026 Rockstedt Pegel 605002.jpg (Datei) 257 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Pegel Rockstedt beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Rockstedt == Lizenz == {{copyright}} 1
15:27, 20. Okt. 2026 Oberochtenhausen Bruecke 60102.jpg (Datei) 226 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Oberochtenhausen beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Oberochtenhausen == Lizenz == {{copyright}} 1
15:27, 20. Okt. 2026 Oberochtenhausen 60103.jpg (Datei) 117 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Oberochtenhausen beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Oberochtenhausen == Lizenz == {{copyright}} 1
15:25, 20. Okt. 2026 Mintenburg Insel.jpg (Datei) 241 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Eitzmühle beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Sandbostel == Lizenz == {{copyright}} 1
15:24, 20. Okt. 2026 Eitzmuehlen 60205.jpg (Datei) 199 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Eitzmühle beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Mühle Kategorie:Lavenstedt == Lizenz == {{copyright}} 1
15:23, 20. Okt. 2026 Eitzmuehle 60406.jpg (Datei) 561 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Eitzmühle beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Mühle Kategorie:Lavenstedt == Lizenz == {{copyright}} 1
15:23, 20. Okt. 2026 Eitzmuehle 60304.jpg (Datei) 327 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Eitzmühle beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Mühle Kategorie:Lavenstedt == Lizenz == {{copyright}} 1
15:22, 20. Okt. 2026 Eitzmuehle 60202.jpg (Datei) 4,67 MB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Eitzmühle beim Hochwasser Februar 2022 ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Gewässer Kategorie:Mühle Kategorie:Lavenstedt 1
17:57, 19. Okt. 2026 Spreckens Klappstau Hamme Kanal.jpg (Datei) 263 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== [[Klappstau am Oste-Hamme-Kanal ==Datum der Aufnahme== 23. Mai 2025 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Spreckens Kategorie:Gewässer 1
17:56, 19. Okt. 2026 Spreckens Kajak Hamme Kanal.jpg (Datei) 180 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Mündung des Oste-Hamme-Kanals ==Datum der Aufnahme== 15. Mai 2025 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Spreckens Kategorie:Gewässer 1
17:54, 19. Okt. 2026 Spreckens Dorfstein.jpg (Datei) 198 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== "Dorfstein" Spreckens ==Datum der Aufnahme== 23. Mai 2025 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Spreckens 1
17:23, 19. Okt. 2026 Wappen Spreckens.png (Datei) 379 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Wappen von Spreckens ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Spreckens Kategorie:Ortschaft Kategorie:Osteland 1
16:49, 19. Okt. 2026 Minstedt Ostebruecke 153.jpg (Datei) 205 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Ostebrücke bei Minstedt, erbaut 2013 ==Datum der Aufnahme== 3. April 2025 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Minstedt Kategorie:Brücke 1
16:31, 19. Okt. 2026 Wappen Minstedt.png (Datei) 649 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== ==Datum der Aufnahme== ==Urheber== ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Osteland Kategorie:Minstedt Kategorie:Ortschaft Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
15:58, 19. Okt. 2026 Minstedt Hochwasser 607008.jpg (Datei) 203 KB Hartmut Mester (Diskussion | Beiträge) ==Motiv== Hochwasser bei Minstedt ==Datum der Aufnahme== 23. Februar 2022 ==Urheber== selbst ==Quelle== eigene Sammlung Kategorie:Minstedt Kategorie:Gewässer Lizenz aus dem Auswahlfeld auswählen 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite